2026年度 ランキング総合獲得ポイント表
青年の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田次郎 | 日本 | 100 |
| 2 | 山田次郎 | 日本 | 101 |
| 3 | 山田次郎 | 日本 | 102 |
| 4 | 山田次郎 | 日本 | 103 |
| 5 | 山田次郎 | 日本 | 104 |
| 6 | 山田次郎 | 日本 | 105 |
| 7 | 山田次郎 | 日本 | 106 |
| 8 | 山田次郎 | 日本 | 107 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
幼年男女混合の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
小学校1・2年 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |