第77回 大阪大会(2026年4月19日)
| 小学1・2年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | |
| 小学1・2年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 細濱 力都 | TEAM MMK | |
| 準優勝 | 栗山 瑠斗 | 國友道場 | |
| 小学1・2年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中島 椿 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 小学3・4年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | |
| 準優勝 | 安藤 清翔 | 魁塾 中川道場 | |
| 3位 | 武内 陸穏 | SB龍生塾ファントム道場 | |
| 小学3・4年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 栗山 斗喜空 | 國友道場 | |
| 準優勝 | 東山 航昊 | 國友道場 | |
| 3位 | 若林 隆司 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 小学3・4年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中野 巴琉 | 國友道場 | |
| 準優勝 | 西尾 心翔 | 國友道場 | |
| 小学3・4年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 小福田 結 | team scramble | |
| 小学5・6年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 向井 翔愛斗 | 拳心會館 | |
| 準優勝 | 森田 遥翔 | K-1ジム心斎橋 | |
| 3位 | 奥 丞太朗 | BATTLE KING | |
| 小学5・6年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | |
| 準優勝 | 細濱 心 | TEAM MMK | |
| 3位 | 遠藤 風駕 | 誠輪館 柏原支部 | |
| 小学5・6年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中野 琉生 | 國友道場 | |
| 小学5・6年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 柚山 蓮愛 | 魁塾 | |
| 中学生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 近藤 琉聖 | SB立志會館 | |
| 中学生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 山中 漣音 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 中学生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 柚山 祇大 | 魁塾 中川道場 | |
| 中学生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 永井 さくら | ファブロスジム | |
