小学1・2年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | 10 | 30 | 40 |
| 1 | 細濱 力都 | TEAM MMK | 10 | 30 | 40 |
| 3 | 栗山 瑠斗 | 國友道場 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 柚山 黎心 | 魁塾 | 5 | 5 |
小学1・2年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 椿 | TOKEN KICKBOXING GYM | 5 | 30 | 35 |
小学3・4年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山 斗喜空 | 國友道場 | 15 | 30 | 45 |
| 2 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | 10 | 30 | 40 |
| 2 | 中野 巴琉 | 國友道場 | 10 | 30 | 40 |
| 4 | 東山 航昊 | 國友道場 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 安藤 清翔 | 魁塾 中川道場 | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 西尾 心翔 | 國友道場 | 5 | 20 | 25 |
| 7 | 若林 隆司 | TOKEN KICKBOXING GYM | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 武内 陸穏 | SB龍生塾ファントム道場 | 10 | 10 | 20 |
| 9 | 宮廻 宏都 | 誠輪館 柏原支部 | 5 | 5 | |
| 9 | 松木 嶺樹 | K-1ジム心斎橋 | 5 | 5 | |
| 9 | 中村 珠良 | SB龍生塾ファントム道場 | 5 | 5 | |
| 9 | 江尻 徹辰 | SB立志會館 | 5 | 5 |
小学3・4年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小福田 結 | team scramble | 5 | 30 | 35 |
小学5・6年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井 翔愛斗 | 拳心會館 | 15 | 30 | 45 |
| 1 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | 15 | 30 | 45 |
| 3 | 中野 琉生 | 國友道場 | 5 | 30 | 35 |
| 4 | 細濱 心 | TEAM MMK | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 森田 遥翔 | K-1ジム心斎橋 | 5 | 20 | 25 |
| 6 | 奥 丞太朗 | BATTLE KING | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 遠藤 風駕 | 誠輪館 柏原支部 | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 杉本 侑 | SB龍生塾ファントム道場 | 5 | 5 | |
| 8 | 江尻 謙成 | SB立志會館 | 5 | 5 |
小学5・6年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柚山 蓮愛 | 魁塾 | 5 | 30 | 35 |
中学生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柚山 祇大 | 魁塾 中川道場 | 10 | 30 | 40 |
| 2 | 近藤 琉聖 | SB立志會館 | 5 | 30 | 35 |
| 2 | 山中 漣音 | TOKEN KICKBOXING GYM | 5 | 30 | 35 |
| 4 | 志賀 仁 | 拳心會館 | 5 | 5 | |
| 4 | 谷田 大夢 | エスペランサ | 5 | 5 | |
| 4 | 松木 潤 | SB立志會館 | 5 | 5 |
中学生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 さくら | ファブロスジム | 10 | 30 | 40 |
| 2 | 小福田 望 | team scramble | 5 | 5 |