第78回 大阪大会(2026年6月28日)
最優秀選手賞
小学3.4年生 男子の部 重量級
宮廻 宏都(誠輪館 柏原支部)

副賞(贈:龍の巣)
小学3.4年生 男子の部 軽量級
田代 輝(K-1ジム心斎橋)

副賞(贈:龍の巣)
小学3.4年生 女子の部
根本 陽(TEAM BREED)

| 小学1.2年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | |
| 準優勝 | 河野 蒼空 | SB立志會館 | |
| 小学1.2年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 畑 朱莉 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 小学3.4年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 田代 輝 | K-1ジム心斎橋 | |
| 準優勝 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | |
| 3位 | 安藤 清翔 | 魁塾 中川道場 | |
| 小学3.4年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中野 巴琉 | 國友道場 | |
| 準優勝 | 東山 航昊 | 國友道場 | |
| 小学3.4年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 宮廻 宏都 | 誠輪館 柏原支部 | |
| 準優勝 | 藤田 大悟 | 至誠会 | |
| 小学3.4年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 根本 陽 | TEAM BREED | |
| 小学5.6年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 岡本 将吉 | 魁塾 中川道場 | |
| 小学5.6年生 男子の部 軽中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 向井 翔愛斗 | 拳心會館 | |
| 準優勝 | 小西 慶樹 | 至誠会 | |
| 小学5.6年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | |
| 準優勝 | 遠藤 風駕 | 誠輪館 柏原支部 | |
| 小学5.6年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中尾 真也 | NKジム | |
| 小学5.6年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 森川 茜音 | 啓道館 西区支部 | |
| 中学生男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 近藤 琉聖 | SB立志會館 | |
| 中学生男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 山中 漣音 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 中学生男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 児嶋 琉煌 | ESPERANZA | |
| 一般男子 70kg以下の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 阿部 健寿 | フリー | |
| 新人戦の部 | |||
| 名前 | 所属 | ||
![]() | 溝前 羅一也 | SB龍生塾ファントム道場 | |
![]() | 寺田 仁 | TIA辻道場 | |
![]() | 岡田 光志朗 | NKジム | |
![]() | 中井 陽貴 | 啓道館 西区支部 | |
![]() | 寺田 にいな | TIA辻道場 | |
![]() | 西岡 楓 | K-1ジム心斎橋 | |
![]() | 名越 天施 | SB立志會館 | |
![]() | 石垣 夏空 | TIA辻道場 | |
![]() | 三谷 絆汰 | SB立志會館 | |
![]() | 長島 京花 | 魁塾 乙道場 | |
![]() | 石垣 亜樹 | TIA辻道場 | |
![]() | デン ファン トアン キエト | 至誠会 | |
![]() | 入田 詩生 | 至誠会 | |
![]() | 松本 琉 | 至誠会 | |




























