第79回 大阪大会(2026年8月30日)
最優秀選手賞
中学生 男子の部
太田 愛琉(RKS顕修塾)

副賞(贈:龍の巣)
小学3.4年生 男子の部 中量級
中野 巴琉(國友道場)
小学5.6年生 男子の部 重量級
庄司 響都(TOKEN KICKBOXING GYM)
| 小学1.2年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | |
| 準優勝 | 柚山 黎心 | 魁塾 | |
| 小学1.2年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 藤田 星梛 | team YAMATO | |
| 小学1.2年生 女子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 西岡 楓 | K-1ジム心斎橋 | |
| 小学3.4年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | |
| 準優勝 | 武内 陸穏 | SB龍生塾ファントム道場 | |
| 小学3.4年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 中野 巴琉 | 國友道場 | |
| 準優勝 | 栗山 斗喜空 | 國友道場 | |
| 3位 | 秋山 怜大 | RKS顕修塾 | |
| 小学3.4年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 藤田 大悟 | 至誠会 | |
| 小学5.6年生 男子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 森田 遥翔 | K-1ジム心斎橋 | |
| 小学5.6年生 男子の部 中量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | |
| 準優勝 | 中野 琉生 | 國友道場 | |
| 3位 | 遠藤 風駕 | STRING FIGHT LAB | |
| 小学5.6年生 男子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 庄司 響都 | TOKEN KICKBOXING GYM | |
| 小学5.6年生 女子の部 軽量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 前島 心陽 | 優弥道場 | |
| 小学5.6年生 女子の部 重量級 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 山田 彩華 | 至誠会 | |
| 中学生男子の部 | |||
![]() | 名前 | 所属 | |
| 優勝 | 太田 愛琉 | RKS顕修塾 | |
| 準優勝 | 吉田 魁璃 | 志真會館 | |
| 新人戦の部 | |||
| 名前 | 所属 | ||
![]() | 名越 天施 | SB立志會館 | |
![]() | 中井 陽貴 | 啓道館 西区支部 | |
![]() | 中村 琉希斗 | 誠道志館 | |
![]() | 溝前 羅一也 | SB龍生塾ファントム道場 | |
![]() | 山田 彩海 | 至誠会 | |
![]() | 岩城 京助 | 志真會館 | |
![]() | 名越 天施 | SB立志會館 | |
![]() | 中井 陽貴 | 啓道館 西区支部 | |
![]() | 前田 琉碧 | SB立志會館 | |



















