小学1・2年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | 80 |
| 2 | 細濱 力都 | TEAM MMK | 40 |
| 3 | 栗山 瑠斗 | 國友道場 | 30 |
| 4 | 河野 蒼空 | SB立志會館 | 25 |
| 5 | 柚山 黎心 | 魁塾 | 5 |
小学1・2年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 畑 朱莉 | TOKEN KICKBOXING GYM | 35 |
| 1 | 中島 椿 | TOKEN KICKBOXING GYM | 35 |
小学3・4年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野 巴琉 | 國友道場 | 80 |
| 2 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | 70 |
| 3 | 東山 航昊 | 國友道場 | 60 |
| 4 | 安藤 清翔 | 魁塾 中川道場 | 50 |
| 4 | 宮廻 宏都 | 誠輪館 柏原支部 | 50 |
| 6 | 栗山 斗喜空 | 國友道場 | 45 |
| 6 | 田代 輝 | K-1ジム心斎橋 | 45 |
| 8 | 西尾 心翔 | 魁塾 中川道場 | 25 |
| 8 | 藤田 大悟 | 至誠会 | 25 |
| 10 | 武内 陸穏 | SB龍生塾ファントム道場 | 20 |
| 10 | 若林 隆司 | TOKEN KICKBOXING GYM | 20 |
| 12 | 松木 嶺樹 | K-1ジム心斎橋 | 10 |
| 13 | 江尻 徹辰 | SB立志會館 | 5 |
| 13 | 中村 珠良 | SB龍生塾ファントム道場 | 5 |
小学3・4年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 根本 陽 | TEAM BREED | 35 |
| 1 | 小福田 結 | team scramble | 35 |
小学5・6年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 向井 翔愛斗 | 拳心會館 | 85 |
| 1 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | 85 |
| 3 | 遠藤 風駕 | 誠輪館 柏原支部 | 45 |
| 4 | 中野 琉生 | 國友道場 | 35 |
| 4 | 中尾 真也 | NKジム | 35 |
| 6 | 細濱 心 | TEAM MMK | 30 |
| 7 | 森田 遥翔 | K-1ジム心斎橋 | 25 |
| 7 | 小西 慶樹 | 至誠会 | 25 |
| 9 | 奥 丞太朗 | BATTLE KING | 20 |
| 10 | 杉本 侑 | SB龍生塾ファントム道場 | 5 |
| 10 | 久保 績句 | 國友道場 | 5 |
| 10 | 江尻 謙成 | SB立志會館 | 5 |
小学5・6年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 森川 茜音 | 啓道館 西区支部 | 35 |
| 1 | 柚山 蓮愛 | 魁塾 | 35 |
中学生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 琉聖 | SB立志會館 | 70 |
| 1 | 山中 漣音 | TOKEN KICKBOXING GYM | 70 |
| 3 | 柚山 祇大 | 魁塾 中川道場 | 40 |
| 4 | 児嶋 琉煌 | ESPERANZA | 35 |
| 5 | 志賀 仁 | 拳心會館 | 5 |
| 5 | 谷田 大夢 | ESPERANZA | 5 |
| 5 | 松木 潤 | SB立志會館 | 5 |
中学生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 永井 さくら | ファブロスジム | 40 |
| 2 | 小福田 望 | team scramble | 5 |
一般男子 70kg以下の部
| RANK | 名前 | 所属 | 合計Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 健寿 | フリー | 35 |