小学1・2年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井 虎愛 | 拳心會館 | 10 | 30 | 40 |
| 2 | 河野 蒼空 | SB立志會館 | 5 | 20 | 25 |
小学1・2年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 朱莉 | TOKEN KICKBOXING GYM | 5 | 30 | 35 |
小学3・4年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田代 輝 | K-1ジム心斎橋 | 15 | 30 | 45 |
| 1 | 宮廻 宏都 | 誠輪館 柏原支部 | 15 | 30 | 45 |
| 3 | 中野 巴琉 | 國友道場 | 10 | 30 | 40 |
| 4 | 吉田 温嵐 | K-1ジム心斎橋 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 東山 航昊 | 國友道場 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 藤田 大悟 | 至誠会 | 5 | 20 | 25 |
| 6 | 安藤 清翔 | 魁塾 中川道場 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 松木 嶺樹 | K-1ジム心斎橋 | 5 | 5 |
小学3・4年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 陽 | TEAM BREED | 5 | 30 | 35 |
小学5・6年生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井 翔愛斗 | 拳心會館 | 10 | 30 | 40 |
| 1 | 坂口 瑞紀 | SB立志會館 | 10 | 30 | 40 |
| 3 | 岡本 将吉 | 魁塾 中川道場 | 5 | 30 | 35 |
| 3 | 中尾 真也 | NKジム | 5 | 30 | 35 |
| 5 | 小西 慶樹 | 至誠会 | 5 | 20 | 25 |
| 5 | 遠藤 風駕 | 誠輪館 柏原支部 | 5 | 20 | 25 |
| 7 | 久保 績句 | 國友道場 | 5 | 5 |
小学5・6年生 女子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 茜音 | 啓道館 西区支部 | 5 | 30 | 35 |
中学生 男子の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 琉聖 | SB立志會館 | 5 | 30 | 35 |
| 1 | 山中 漣音 | TOKEN KICKBOXING GYM | 5 | 30 | 35 |
| 1 | 児嶋 琉煌 | ESPERANZA | 5 | 30 | 35 |
一般男子 70kg以下の部
| RANK | 名前 | 所属 | 勝利Pt | 入賞Pt | 合計Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 健寿 | フリー | 5 | 30 | 35 |